Как узнать свой тибетский год рождения
1. Если вы хотите узнать свой тибетский год рождения, загляните в таблицу и узнайте какое животное, элемент и число мева соответствуют вашей дате рождения. Это традиционный способ определения года рождения, который передавал мой учитель Тибетской Астрологии Лама Лобсанг Доржи.
Современные ведущие тибетские астрологи объясняют, что смена символического животного — управителя года происходит на рассвете дня зимнего солнцестояния. Согласно этому подходу, год Воды Кролика начался не 2023 году, а 21 декабря 2022 года. И если человек родился 22 декабря 2022 года или 3 января 2023 года, он родился в год Водяного Кролика. Мой опыт согласуется с этим подходом.
С другой стороны, в тибетских календарях указан Государственный Новый Год или Лосар, обычно он приходится на конец января-февраль или начало марта. Некоторые принимают его за дату смены животного — управителя года. Тогда, если человек родился 21 февраля 1985 года, заглядываем в таблицу и видим, что он родился в год Деревянной Коровы с мева 6 белая. Если человек родился 19 февраля 1985 года, то по тибетскому календарю он родился в год Деревянной Крысы с мева 7 красная.
Вы сами можете решить, каким из этих вариантов пользоваться. А люди, рожденные в конце декабря, январе и феврале могут посмотреть описания символических животных и выяснить, какой архетип им соответствует.
Таким образом вы узнаете основные характеристики вашего года рождения. А что они означают смотрите здесь>>
Еще более подробную информацию о своем годе рождения вы найдете в моих книгах:
Животное и элемент года рождения в Тибетская астрология и психология личности 1
Число мева года рождения в Тибетская астрология и психология личности 2
Это самый распространённый способ узнать, в каком именно тибетском году вы родились. Но существуют и другие традиции определения начала тибетского года.
2. Еще одна важная характеристика, это парка рождения. Она связана с вашим родом через показатели вашей матери.
О том, что же означает парка рождения, вы узнаете из моей книги Тибетская астрология и психология личности 2
Если вы захотите узнать вашу парка года рождения, воспользуйтесь Таблицей 2. (см. ниже)
Формула для определения парка рождения 1: ваш год рождения- год рождения матери+1 (смотрите парка для женщин для этой цифры в последнем столбце таблицы 2) это и будет ваша парка рождения, даже если вы мужчина
Если вы родились до начала тибетского нового года (январь-февраль), тогда используйте другую формулу
Формула для определения парка рождения 2: ваш год рождения- год рождения матери+1 (смотрите парка для женщин для этой цифры в последнем столбце таблицы 2) это и будет ваша парка рождения, даже если вы мужчина
Если вы и ваша мама родились до начала тибетского нового года (январь-февраль), тогда используйте 1-ю формулу.
3. Если вы захотите повесить флажки лунгта, то вам нужно знать ваш тибетский возраст и столько флажков повесить в этом году.
Формула 1: текущий год-год рождения+1
Если вы родились до начала тибетского нового года (январь-февраль), тогда используйте другую формулу
Формула 2: текущий год-год рождения+2
Татьяна Ульянова.
Таблица 1. Год рождения
2 Метренг | 3 Метренг | Элемент Животное |
Сог | Лю | Ван танг |
Лунгта | Ла | |||
Год | М е в а |
Год | М е в а |
|||||||
1924.02.05 | 4 | 1984.03.03 | 7 | Дерево | Крыса | Вода | Металл | Дерево | Дерево | Металл |
1925.02.23 | 3 | 1985.02.20 | 6 | Дерево | Корова | Земля | Металл | Дерево | Вода | Огонь |
1926.02.13 | 2 | 1986.02.09 | 5 | Огонь | Тигр | Дерево | Огонь | Огонь | Металл | Вода |
1927.03.04 | 1 | 1987.02.28 | 4 | Огонь | Кролик | Дерево | Огонь | Огонь | Огонь | Вода |
1928.02.22 | 9 | 1988.02.18 | 3 | Земля | Дракон | Земля | Дерево | Земля | Дерево | Огонь |
1929.02.10 | 8 | 1989.02.07 | 2 | Земля | Змея | Огонь | Дерево | Земля | Вода | Дерево |
1930.03.01 | 7 | 1990.02.26 | 1 | Металл | Лошадь | Огонь | Земля | Металл | Металл | Дерево |
1931.02.18 | 6 | 1991.02.15 | 9 | Металл | Овца | Земля | Земля | Металл | Огонь | Огонь |
1932.02.07 | 5 | 1992.03.05 | 8 | Вода | Обезьяна | Металл | Металл | Вода | Дерево | Земля |
1933.02.25 | 4 | 1993.02.22 | 7 | Вода | Птица | Металл | Металл | Вода | Вода | Земля |
1934.02.14 | 3 | 1994.02.11 | 6 | Дерево | Собака | Земля | Огонь | Дерево | Металл | Огонь |
1935.03.05 | 2 | 1995.03.02 | 5 | Дерево | Свинья | Вода | Огонь | Дерево | Огонь | Металл |
1936.02.23 | 1 | 1996.02.19 | 4 | Огонь | Крыса | Вода | Вода | Огонь | Дерево | Металл |
1937.02.12 | 9 | 1997.02.08 | 3 | Огонь | Корова | Земля | Вода | Огонь | Вода | Огонь |
1938.03.03 | 8 | 1998.02.27 | 2 | Земля | Тигр | Дерево | Земля | Земля | Металл | Вода |
1939.02.20 | 7 | 1999.02.17 | 1 | Земля | Кролик | Дерево | Земля | Земля | Огонь | Вода |
1940.02.09 | 6 | 2000.02.06 | 9 | Металл | Дракон | Земля | Металл | Металл | Дерево | Огонь |
1941.02.27 | 5 | 2001.02.24 | 8 | Металл | Змея | Огонь | Металл | Металл | Вода | Дерево |
1942.02.16 | 4 | 2002.02.13 | 7 | Вода | Лошадь | Огонь | Дерево | Вода | Металл | Дерево |
1943.02.05 | 3 | 2003.03.03 | 6 | Вода | Овца | Земля | Дерево | Вода | Огонь | Огонь |
1944.02.24 | 2 | 2004.02.21 | 5 | Дерево | Обезьяна | Металл | Вода | Дерево | Дерево | Земля |
1945.02.13 | 1 | 2005.02.09 | 4 | Дерево | Птица | Металл | Вода | Дерево | Вода | Земля |
1946.03.04 | 9 | 2006.02.28 | 3 | Огонь | Собака | Земля | Земля | Огонь | Металл | Огонь |
1947.02.21 | 8 | 2007.02.18 | 2 | Огонь | Свинья | Вода | Земля | Огонь | Огонь | Металл |
1948.02.10 | 7 | 2008.02.07 | 1 | Земля | Крыса | Вода | Огонь | Земля | Дерево | Металл |
1949.02.28 | 6 | 2009.02.25 | 9 | Земля | Корова | Земля | Огонь | Земля | Вода | Огонь |
1950.02.17 | 5 | 2010.02.14 | 8 | Металл | Тигр | Дерево | Дерево | Металл | Металл | Вода |
1951.02.07 | 4 | 2011.03.05 | 7 | Металл | Кролик | Дерево | Дерево | Металл | Огонь | Вода |
1952.02.26 | 3 | 2012.02.22 | 6 | Вода | Дракон | Земля | Вода | Вода | Дерево | Огонь |
1953.02.14 | 2 | 2013.02.11 | 5 | Вода | Змея | Огонь | Вода | Вода | Вода | Дерево |
1954.03.15 | 1 | 2014.03.02 | 4 | Дерево | Лошадь | Огонь | Металл | Дерево | Металл | Дерево |
1955.02.23 | 9 | 2015.02.19 | 3 | Дерево | Овца | Земля | Металл | Дерево | Огонь | Огонь |
1956.02.12 | 8 | 2016.02.09 | 2 | Огонь | Обезьяна | Металл | Огонь | Огонь | Дерево | Земля |
1957.03.02 | 7 | 2017.02.27 | 1 | Огонь | Птица | Металл | Огонь | Огонь | Вода | Земля |
1958.02.19 | 6 | 2018.02.16 | 9 | Земля | Собака | Земля | Дерево | Земля | Металл | Огонь |
1959.02.08 | 5 | 2019.02.05 | 8 | Земля | Свинья | Вода | Дерево | Земля | Огонь | Металл |
1960.02.27 | 4 | 2020 | 7 | Металл | Крыса | Вода | Земля | Металл | Дерево | Металл |
1961.02.16 | 3 | 2021 | 6 | Металл | Корова | Земля | Земля | Металл | Вода | Огонь |
1962.02.05 | 2 | 2022 | 5 | Вода | Тигр | Дерево | Металл | Вода | Металл | Вода |
1963.02.24 | 1 | 2023 | 4 | Вода | Кролик | Дерево | Металл | Вода | Огонь | Вода |
1964.02.14 | 9 | 2024 | 3 | Дерево | Дракон | Земля | Огонь | Дерево | Дерево | Огонь |
1965.03.04 | 8 | 2025 | 2 | Дерево | Змея | Огонь | Огонь | Дерево | Вода | Дерево |
1966.02.21 | 7 | 2026 | 1 | Огонь | Лошадь | Огонь | Вода | Огонь | Металл | Дерево |
1967.02.10 | 6 | 2027 | 9 | Огонь | Овца | Земля | Вода | Огонь | Огонь | Огонь |
1968.02.29 | 5 | 2028 | 8 | Земля | Обезьяна | Металл | Земля | Земля | Дерево | Земля |
1969.02.17 | 4 | 2029 | 7 | Земля | Птица | Металл | Земля | Земля | Вода | Земля |
1970.02.07 | 3 | 2030 | 6 | Металл | Собака | Земля | Металл | Металл | Металл | Огонь |
1971.02.25 | 2 | 2031 | 5 | Металл | Свинья | Вода | Металл | Металл | Огонь | Металл |
1972.02.15 | 1 | 2032 | 4 | Вода | Крыса | Вода | Дерево | Вода | Дерево | Металл |
1973.03.05 | 9 | 2033 | 3 | Вода | Корова | Земля | Дерево | Вода | Вода | Огонь |
1974.02.23 | 8 | 2034 | 2 | Дерево | Тигр | Дерево | Вода | Дерево | Металл | Вода |
1975.02.12 | 7 | 2035 | 1 | Дерево | Кролик | Дерево | Вода | Дерево | Огонь | Вода |
1976.03.01 | 6 | 2036 | 9 | Огонь | Дракон | Земля | Земля | Огонь | Дерево | Огонь |
1977.02.19 | 5 | 2037 | 8 | Огонь | Змея | Огонь | Земля | Огонь | Вода | Дерево |
1978.02.08 | 4 | 2038 | 7 | Земля | Лошадь | Огонь | Огонь | Земля | Металл | Дерево |
1979.02.27 | 3 | 2039 | 6 | Земля | Овца | Земля | Огонь | Земля | Огонь | Огонь |
1980.02.17 | 2 | 2040 | 5 | Металл | Обезьяна | Металл | Дерево | Металл | Дерево | Земля |
1981.02.05 | 1 | 2041 | 4 | Металл | Птица | Металл | Дерево | Металл | Вода | Земля |
1982.02.24 | 9 | 2042 | 3 | Вода | Собака | Земля | Вода | Вода | Металл | Огонь |
1983.02.13 | 8 | 2043 | 2 | Вода | Свинья | Вода | Вода | Вода | Огонь | Металл |
Таблица 2. Парка тибетского возраста для женщин и мужчин
Тибетский возраст=ваш возраст+1 год | Парка для мужчин | Парка для женщин | ||||||||||
1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | Ли Ме | Кхам Чу |
2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | Кхон Са | Кен Нам |
3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | Да Чаг | Да Чаг |
4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | Кен Нам | Кхон Са |
5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | Кхам Чу | Ли Ме |
6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | Гин Ри | Зон Лунг |
7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | Цин Шинг | Цин Шинг |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | Зон Лунг | Гин Ри |